Lub DLYSCM pob ntsia hlausiv lub cylindrical tib lub txiv ntoo nrog rau sab nraud mounting xov es tsis txhob ntawm cov pa mounting flange. Cov txiv ntseej tuaj yeem ntsia tau rau hauv cov txiv ntoo threaded, ua rau cov koob tsim nyog rau cov rooj sib txoos uas lub cev hloov pauv yooj yim rau kev sib xyaw dua li SFU-style flange.
SCM qauv npog nominal ntsia hlau diameters los ntawm 16 mus rau 50 mm thiab coj ntawm 4, 5 los yog 10 mm. Cov khoom siv txheem siv S55C dov ntsia hlau ncej, 20CrMo txiv ntoo thiab C7 raug. C5 hauv av raug, sab laug- tes xov, kev cai ntsia hlau ntev thiab kos duab-raws li qhov kawg machining yog muaj nyob rau hauv kev pom zoo tshwj xeeb.
Yuav ua li cas Mount SCM Pob Ntsia Hlau
SCM txiv ntseej muaj ib puag ncig, tsis yog - flanged lub cev. Ib qho kawg ntawm cov txiv ntoo suav nrog cov xov txuas sab nraud, xws li M22 × 1.5P, M40 × 1.5P lossis M72 × 1.5P nyob ntawm tus qauv. Lub tshuab tsim qauv muab cov khoom sib txuas ntawm cov txiv ntoo los yog cov khoom sib txuas.
Qhov kev npaj no txawv ntawm SFU txiv ntoo, uas ib txwm kho los ntawm qhov nyob rau hauv ib qho flange sab nraud. Tus qauv SCM zam qhov chaw radial xav tau los ntawm flange, tab sis cov txiv ntoo tuav yuav tsum tau tsim rau cov xov sab nraud kom raug, txiv ntseej txoj kab uas hla, mounting ntev thiab nruj txoj kev.
SCM Pob Screw Dimensions
Siv cov txiaj ntsig hauv qab no nrog SCM daim duab kos duab. Slash-sib cais qhov tseem ceeb yog khaws cia los ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb thiab yuav tsum tau kuaj xyuas qhov yuav tsum tau ua ua ntej machining lub txiv ntoo tuav.

| Qauv | d | l | Da | D | Sab nraud Xov A | B | L | Roj Qhov Q | L1 | Circuits n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCM1604-3 | 16 | 4 | 2.381 | 29 | M22×1.5P | 8 | 32 | - | - | 3 |
| SCM1605-3 | 16 | 5 | 3.175 | 28/32 | M27×1.5P | 16 | 50 | M6 | 6.5 | 4 |
| SCM1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 28/32 | M30×1.5P | 16 | 56 | M6 | 6.5 | 4 |
| SCM2005-3 | 20 | 5 | 3.175 | 36/38 | M35×1.5P | 16.5 | 59.5 | M6 | 7 | 3 |
| SCM2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 36/38 | M35×1.5P | 16.5 | 59.5 | M6 | 7 | 4 |
| SCM2505-3 | 25 | 5 | 3.175 | 40/42 | M40×1.5P | 17 | 50 | M6 | 7 | 3 |
| SCM2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40/42 | M40×1.5P | 17 | 60 | M6 | 7 | 4 |
| SCM2510-3 | 25 | 10 | 4.762 | 40/42 | M40×1.5P | 17 | 80 | M6 | 10 | 3 |
| SCM2510-4 | 25 | 10 | 4.762 | 40/42 | M40×1.5P | 17 | 90 | M6 | 10 | 4 |
| SCM3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50/52 | M48×1.5P | 19 | 60 | M6 | 7 | 4 |
| SCM3210-4 | 32 | 10 | 6.35 | 50/52 | M48×1.5P | 19 | 99/93 | M6 | 12 | 4 |
| SCM4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63/58 | M56×1.5P | 19 | 55/59 | M8 | 6 | 4 |
| SCM4010-4 | 40 | 10 | 6.35 | 63/65 | M60×1.5P | 27 | 93/102 | M8 | 12 | 4 |
| SCM5005-4 | 50 | 5 | 3.175 | 65/75 | M72×1.5P | 19 | 55/65 | M8 | 6 | 4 |
| SCM5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 75/78 | M72×1.5P | 29 | 93/104 | M8 | 12 | 4 |
Dimension unit: hli. d=nominal ntsia hlau taub; l=coj; Da=pob taub; D=txiv ntseej sab nraud; A=sab nraud mounting xov; B=threaded mounting-kawg ntev; L=tag nrho cov txiv ntseej ntev; Q=roj- qhov specification; L1=roj- qhov chaw; n=tus naj npawb ntawm cov pob hluav taws xob.
SCM Pob Screw Load Ratings
| Qauv | Dynamic Load Ca (kgf) | Static Load Coa (kgf) | Qhov tawv nqaij K (kgf / m) |
|---|---|---|---|
| SCM1604-3 | 435 | 920 | 16 |
| SCM1605-3 | 765 | 1240 | 17 |
| SCM1605-4 | 980 | 1650 | 23 |
| SCM2005-3 | 860 | 1710 | 22 |
| SCM2005-4 | 1100 | 2280 | 28 |
| SCM2505-3 | 980 | 2300 | 32 |
| SCM2505-4 | 1250 | 3070 | 33 |
| SCM2510-3 | 1620 | 3205 | 26 |
| SCM2510-4 | 2070 | 4270 | 35 |
| SCM3205-4 | 1400 | 4080 | 41 |
| SCM3210-4 | 3340 | 7080 | 45 |
| SCM4005-4 | 1575 | 5290 | 49 |
| SCM4010-4 | 3850 | 9470 | 53 |
| SCM5005-4 | 1730 | 6763 | 60 |
| SCM5010-4 | 4390 | 12400 | 65 |
Ca thiab Coa yog catalog load ratings hauv kgf; K yog catalog axial txhav hauv kgf/μm. Lawv yuav tsum tau siv nrog qhov tseeb axial load, ceev, stroke, lub voj voog lub luag haujlwm thiab lubrication tej yam kev mob thaum kuaj xyuas lub neej kev pab cuam.
SCM Pob Screw vs SFU Pob Ntsia Hlau
| Kev sib piv | SCM Pob Ntsia Hlau | SFU Pob Ntsia Hlau |
|---|---|---|
| Txiv ntseej lub cev | Round cylindrical lub cev tsis muaj flange mounting | Standard txiv ntseej lub cev nrog sab nraud flange |
| Mounting txoj kev | Sab nraud xov ntawm lub txiv ntseej lub cev | Bolts los ntawm flange mounting qhov |
| Txiv ntseej- tuav tsim | Yuav tsum muaj txoj hlua khi poj niam zoo sib xws thiab siv txoj hlua khi kom haum | Yuav tsum muaj flange mounting lub ntsej muag thiab bolt qauv |
| Xaiv qhov tseem ceeb | Sab nraud xov, txiv ntseej OD thiab muaj qhov chaw cylindrical | Flange txoj kab uas hla, ntsia liaj qhov rooj qauv thiab mounting -fab qhov chaw |
Yog hais tias lub tshuab twb muaj ib tug pa flange mounting nto, saib lubSFU pob ntsia hlau. SCM raug xaiv thaum nws cov cylindrical sab nraud threaded txiv ntoo zoo dua rau cov txiv ntoo npaj.
Thov SCM Pob Ntsia Hlau Quote
Xa cov qauv SCM, ntsia hlau ntev, kom muaj nuj nqis, qib raug, txiv ntseej mounting yuav tsum, wiper yuav tsum tau thiab ncej- xaus daim duab. DLY yuav lees paub qhov cylindrical threaded txiv ntseej qhov ntev ua ntej hais.
Hu rau DLYCim npe nrov: Tuam Tshoj scm pob ntsia hlau manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

