Product Overview
DLY High Temperature Linear Bearings ST...UU thiab ST...UUB yog round linear motion bearings tsim los rau linear ncej systems siv nyob rau hauv siab dua - kub los yog cua sov- cuam tshuam kev ua hauj lwm.
ST...UU yog hom qauv, thaum ST...UUB muab cov kev ntsuas yooj yim dua rau cov ntawv thov uas xav tau kev txhawb nqa hnyav dua nyob rau hauv txoj kev taug kev tsawg. Lub series npog ncej diameters ntawm 8 hli mus rau 100 hli.
Cov kabmob no tuaj yeem siv rau hauv kev lag luam automation, ntim machinery, tuav cov khoom, cua sov-txog tshuab thiab customized linear motion assemblies.
| Khoom npe | High Temperature Linear Bearing |
| Series | ST...UU / ST...UUB |
| Qauv | Round linear bearing rau linear ncej txav |
| Ncej Diameter Range | 8mm txog 100mm |
| Muaj Hom | ST...UU hom qauv; ST...UUB siab dua load type |
| Daim ntawv thov | Linear ncej systems, automation khoom, ntim machinery, tuav units thiab customized linear motion assemblies |
ST...UU and ST...UUB Type Difference
Hom ST...UU yog tsim rau cov qauv linear ncej kev taw qhia qhov twg cov lus tsa suab du thiab compact installation yuav tsum tau. Hom ST...UUB yog tsim los nrog kev ntsuas siab dua, ua rau nws haum rau cov ntawv thov uas cov kabmob xav tau kev txhawb nqa muaj zog.
Thaum xaiv ntawm ST ...UU thiab ST...UUB, qhov ua haujlwm load, ncej txoj kab uas hla, txoj kev mus ncig, chaw teeb tsa, ua haujlwm kub thiab lubrication mob yuav tsum tau lees paub ua ke.
Load Rating thiab Nyhav
| ST...UU Type | Txoj Kev Taug Kev Max | C kN | Cov kN | Pes g | ST...UUB Type | Txoj Kev Taug Kev Max | C kN | Cov kN | Pes g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 8 UA | 14 | 0.98 | 0.27 | 17 | - | - | - | - | - |
| ST 10 UA | 16 | 2.35 | 0.62 | 31 | - | - | - | - | - |
| ST 12 UA | 17 | 4.02 | 1.08 | 49 | - | - | - | - | - |
| ST 16 UA | 24 | 4.02 | 1.27 | 80 | - | - | - | - | - |
| ST 20 UA | 32 | 4.12 | 1.57 | 112 | ST 20 UUB | 12 | 8.33 | 3.24 | 125 |
| ST 25 UA | 32 | 4.12 | 1.76 | 132 | ST 25 UUB | 12 | 8.14 | 3.63 | 145 |
| ST 30 UA | 65 | 9.31 | 4.12 | 245 | ST 30 UUB | 27 | 18.7 | 8.14 | 280 |
| ST 35 UA | 75 | 9.31 | 4.51 | 375 | ST 35 UUB | 37 | 18.7 | 9.02 | 420 |
| ST 40 UA | 91 | 9.41 | 6.18 | 580 | ST 40 UUB | 49 | 25.0 | 12.4 | 640 |
| ST 45 UA | 91 | 12.5 | 6.76 | 635 | ST 45 UUB | 49 | 25.2 | 13.5 | 705 |
| ST 50 UA | 120 | 12.6 | 8.82 | 920 | ST 50 UUB | 70 | 32.5 | 17.7 | 1030 |
| ST 55 UA | 120 | 16.3 | 9.71 | 1280 | ST 55 UUB | 70 | 33 | 19.3 | 1400 |
| ST 60 UA | 120 | 16.6 | 10.5 | 1370 | ST 60 UUB | 70 | 33.6 | 21.0 | 1490 |
| ST 70 UA | 120 | 16.8 | 11.7 | 1450 | ST 70 UUB | 70 | 33.6 | 23.3 | 1680 |
| ST 80 UA | 114 | 21.3 | 15.3 | 2240 | ST 80 UUB | 58 | 42.5 | 30.6 | 2450 |
| ST 90 UA | 114 | 21.7 | 16.9 | 2470 | ST 90 UUB | 58 | 43.3 | 33.7 | 2700 |
| ST 100 UA | 114 | 22.0 | 18.3 | 2700 | ST 100 UUB | 58 | 43.9 | 36.8 | 2940 |
Main Dimensions
| dr mm | D mm | L mm | e1 | T | t | d | r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 24 | 15.3 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
| 10 | 19 | 30 | 18.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
| 12 | 23 | 32 | 20.1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
| 16 | 28 | 37 | 24.1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
| 20 | 32 | 45 | 30.8 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 |
| 25 | 37 | 45 | 30.8 | 2 | 0.5 | 2 | 1 |
| 30 | 45 | 65 | 50.1 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 1 |
| 35 | 52 | 70 | 55.1 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1.5 |
| 40 | 60 | 80 | 64.9 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1.5 |
| 45 | 65 | 80 | 64.9 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1.5 |
| 50 | 72 | 100 | 83.4 | 3 | 1 | 3 | 1.5 |
| 55 | 80 | 100 | 83.4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 60 | 85 | 100 | 83.4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 70 | 95 | 100 | 83.4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 80 | 110 | 100 | 83 | 3 | 1.5 | 3 | 2 |
| 90 | 120 | 100 | 83 | 3 | 1.5 | 3 | 2 |
| 100 | 130 | 100 | 83 | 3 | 1.5 | 3 | 2 |
Yuav xaiv tus qauv zoo li cas
- Paub meej lub taub hau ua ntej, xws li 20 mm, 30 mm, 40 mm lossis 60 mm.
- Xaiv ST...UU rau cov qauv thauj khoom thiab cov kev taw qhia dav dav.
- Xaiv ST...UUB thaum yuav tsum muaj kev ntsuas siab dua.
- Tshawb xyuas txoj kev mus ncig, kev coj tus kheej ntev thiab qhov chaw teeb tsa ua ntej lees paub tus qauv.
- Rau siab -kub siv, paub meej tias ua haujlwm kub, ncej hardness, lubrication thiab ib puag ncig ib puag ncig ua ntej xaj.
Daim ntawv thov
ST...UU thiab ST...UUB kub kub linear bearings yuav siv tau nyob rau hauv linear ncej qhia systems uas puag ncig bearing qauv, compact installation thiab ruaj khov linear suab yog yuav tsum tau.
- Industrial automation khoom
- Ntim machinery
- Cov khoom siv tuav
- Cua sov- hais txog cov tshuab
- Customized linear ncej sib dhos
Rau kev xaiv qauv, thov muab lub taub hau taub hau, xav tau kev thauj khoom, kev mus ncig, kev ua haujlwm kub thiab kev teeb tsa. DLY tuaj yeem pab kom paub meej tias tus qauv tsim nyog ST...UU lossis ST...UUB kub kub linear bearing qauv.
WhatsApp pawg:+86 166 0578 8856
Email:dlyexport2@dlybearing.com
Cim npe nrov: Tuam Tshoj siab kub linear bearing st ...uu st ...uub, Tuam Tshoj siab kub linear bearing st ...uu st ...uub manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


